제품소개
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
호칭지름 | 공칭 압력 (PN) | 바깥 지름(D) (mm) | 두께(t) (mm) | 참고 무게 (kg/본) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 22 | 2.0 ~ 2.4 | 0.768 | 참고 무게 : 1본당 4 m 기준 |
20 | 20 | 26 | 2.4 ~ 2.9 | 1.092 | |
25 | 20 | 32 | 2.9 ~ 3.4 | 1.600 | |
35 | 16 | 42 | 3.1 ~ 3.7 | 2.312 | |
40 | 16 | 48 | 3.5 ~ 4.1 | 2.956 | |
50 | 16 | 60 | 4.4 ~ 5.1 | 6.930 | 참고 무게 : 1본당 6 m 기준 |
65 | 16 | 76 | 5.6 ~ 6.4 | 11.088 | |
12.5 | 4.5 ~ 5.2 | 9.108 | |||
75 | 16 | 89 | 6.5 ~ 7.4 | 15.054 | |
12.5 | 5.2 ~ 6.0 | 12.330 | |||
100 | 16 | 114 | 6.7 ~ 7.6 | 20.166 | |
125 | 16 | 140 | 8.2 ~ 9.3 | 30.312 | |
150 | 16 | 165 | 9.7 ~ 10.9 | 42.060 | |
200 | 16 | 216 | 12.7 ~ 14.2 | 71.904 | |
12.5 | 10.3 ~ 11.6 | 59.262 | |||
250 | 12.5 | 267 | 12.7 ~ 14.2 | 90.006 | |
300 | 12.5 | 318 | 15.1 ~ 16.9 | 127.536 | |
350 | 12.5 | 355 | 16.9 ~ 18.8 | 158.838 | |
400 | 12.5 | 400 | 19.1 ~ 21.3 | 202.488 | |
10.0 | 15.3 ~ 17.1 | 164.100 |
단위 : mm
호칭(dₙ) | 공칭 압력 (PN) | 편수부내경(d₁) | 삽입부(ℓ) | 참고 무게 (kg/본) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
표준(d₁) | d₁의허용차 | |||||
50 | 16 | 61.3 | ±0.50 | 90 | 7.115 | 참고 무게 : 1본당 6 m 기준 |
65 | 16 | 77.3 | ±0.50 | 95 | 11.403 | |
12.5 | 9.367 | |||||
75 | 16 | 90.3 | ±0.50 | 95 | 15.506 | |
12.5 | 12.7 | |||||
100 | 16 | 115.6 | ±0.65 | 115 | 20.839 | |
125 | 16 | 142.0 | ±0.80 | 130 | 31.373 | |
150 | 16 | 167.3 | ±1.00 | 135 | 43.603 | |
200 | 16 | 219.5 | ±1.20 | 155 | 75.02 | |
12.5 | 61.831 | |||||
250 | 12.5 | 271.1 | ±1.40 | 180 | 94.507 | |
300 | 12.5 | 322.7 | ±1.60 | 210 | 134.764 | |
350 | 12.5 | 360.0 | ±2.00 | 250 | 169.163 | |
400 | 12.5 | 406.0 | ±2.50 | 280 | 215.988 | |
10 | 175.040 |
단위 : mm
호칭지름 | 바깥지름 | 관벽두께 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 최대/최소 바깥지름 허용차 | 평균 바깥지름 허용차 | S 16 (SDR 33) | S 12.5 (SDR 26) | S 10 (SDR 21) | S 8 (SDR 17) | S 6.3 (SDR 13.6) | S 5 (SDR 11) | S 4 (SDR 9) | |
설계 계수 C=2.5에 따른 공칭압력 PN | ||||||||||
PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||
13 | 18 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | - | - | 1.6 | - |
16 | 22 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | - | 1.6 | 2 | - |
20 | 26 | ±0.20 | ±0.20 | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.4 | - |
25 | 32 | ±0.30 | ±0.20 | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | - |
30 | 38 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | - |
35 | 42 | ±0.35 | ±0.20 | - | - | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | - |
40 | 48 | ±0.40 | ±0.20 | - | - | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | - |
50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | - | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | - |
65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | - |
75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | - | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 8.1 | - |
단위 : mm
호칭지름 | 바깥지름 | 관벽두께 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 최대/최소 바깥지름 허용차 |
평균 바깥지름 허용차 |
S 20 (SDR 41) |
S 16 (SDR 33) |
S 12.5 (SDR 26) |
S 10 (SDR 21) |
S 8 (SDR 17) |
S 6.3 (SDR 13.6) |
S 5 (SDR 11) |
|
설계 계수 C=2.0에 따른 공칭압력 PN | ||||||||||
PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||
100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | - | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 8.4 | 10.4 |
125 | 140 | ±0.80 | ±0.40 | - | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 12.7 |
150 | 165 | ±1.00 | ±0.50 | - | 5 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 12.1 | 15 |
200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | - | 6.5 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.9 | 19.6 |
250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | - | 8.1 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.6 | - |
300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | - | 9.6 | 12.2 | 15.1 | 18.7 | 23.4 | - |
350 | 355 | ±2.50 | ±1.10 | - | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 400 | ±3.00 | ±1.20 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
450 | 450 | ±3.00 | ±1.40 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - |
500 | 500 | ±3.50 | ±1.50 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - |
560 | 560 | ±4.00 | ±1.70 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - |
630 | 630 | ±4.60 | ±1.90 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | - | - | - |
단위 : mm
관벽 두께(최소값) > t ≤ | 허용차 | 관벽 두께(최소값) > t ≤ | 허용차 |
---|---|---|---|
1.02.0 | 0.4 | 21.022.0 | 2.4 |
2.03.0 | 0.5 | 22.023.0 | 2.5 |
3.04.0 | 0.6 | 23.024.0 | 2.6 |
4.05.0 | 0.7 | 24.025.0 | 2.7 |
5.06.0 | 0.8 | 25.026.0 | 2.8 |
6.07.0 | 0.9 | 26.027.0 | 2.9 |
7.08.0 | 1.0 | 27.028.0 | 3.0 |
8.09.0 | 1.1 | 28.029.0 | 3.1 |
9.010.0 | 1.2 | 29.030.0 | 3.2 |
10.011.0 | 1.3 | 30.031.0 | 3.3 |
11.012.0 | 1.4 | 31.032.0 | 3.4 |
12.013.0 | 1.5 | 32.033.0 | 3.5 |
13.014.0 | 1.6 | 33.034.0 | 3.6 |
14.015.0 | 1.7 | 34.035.0 | 3.7 |
15.016.0 | 1.8 | 35.036.0 | 3.8 |
16.017.0 | 1.9 | 36.037.0 | 3.9 |
17.018.0 | 2.0 | 37.038.0 | 4.0 |
18.019.0 | 2.1 | ||
19.020.0 | 2.2 | ||
20.021.0 | 2.3 |