제품소개
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
(단위 : mm)
호칭지름 | 바깥지름(D) | 바깥지름의 허용차 | 두께(t) | 두께의 허용차 | 근사 내경 | 1본무게(kg/4m) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 33.4 | ±0.13 | 2.46 | ±0.51 | 28 | 1.6 | ASTM F 442 SDR 13.5 |
32 | 42.2 | ±0.13 | 3.12 | ±0.51 | 35.5 | 2.5 | |
40 | 48.2 | ±0.15 | 3.58 | ±0.51 | 40.5 | 3.3 | |
50 | 60.3 | ±0.15 | 4.47 | ±0.53 | 50.8 | 5.1 | |
65 | 73 | ±0.18 | 5.41 | ±0.66 | 61.5 | 7.5 | |
80 | 88.9 | ±0.20 | 6.58 | ±0.79 | 75 | 11 |
호칭 | A입구 내경 | B입구 내경 | C최소 소켓 길이 | D최소 안쪽 내경 | 최소 두께 | 최소 두께 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | EW | EX,EZ | |||||||
25 | 33.66 | ±0.13 | 33.27 | ±0.13 | 22.23 | 25.15 | 3,38 | 4.22 | 1.59 | 1.59 |
32 | 42.42 | ±0.13 | 42,04 | ±0.13 | 23.83 | 33.91 | 3.56 | 4.45 | 1.59 | 1.59 |
40 | 48.56 | ±0.15 | 48.11 | +0.15 | 27.79 | 39.73 | 3.68 | 4.60 | 1.59 | 1.59 |
50 | 60.63 | ±0.15 | 60.17 | ±0.15 | 29,36 | 51.33 | 3.91 | 4.90 | 1.59 | 1.59 |
65 | 73.38 | +0.18 | 72.85 | +0.18 | 44.45 | 61.32 | 5.16 | 6.45 | 2.38 | 3.18 |
80 | 89,31 | ±0.20 | 88.70 | ±0.20 | 47.63 | 76.40 | 5.49 | 6.86 | 2.38 | 3.18 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M | C | N | L | |
25 | 43.00 | 30.00 | 7.00 | 67.00 |
32 | 52.60 | 30.00 | 7.00 | 72.70 |
40 | 59.20 | 36.00 | 7.00 | 79.50 |
50 | 72.20 | 40.00 | 7.00 | 87.50 |
65 | 88.10 | 46.00 | 8.00 | 99.80 |
80 | 105.10 | 49.00 | 8.00 | 105.50 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M | C | G | L1 | L2 | |
25 | 43.00 | 30.00 | 19.50 | 98.80 | 70.70 |
32 | 52.60 | 33.00 | 23.00 | 112.30 | 82.30 |
40 | 59.20 | 36.00 | 26.00 | 123.20 | 91.00 |
50 | 72.02 | 40.00 | 33.00 | 146.00 | 108.70 |
65 | 87.90 | 46.00 | 40.00 | 171.70 | 129.60 |
80 | 105.10 | 49.00 | 48.00 | 193.40 | 148.80 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C1 | C2 | G1 | G2 | L1 | L2 | |
32x25 | 52.60 | 42.86 | 33.00 | 30.00 | 23.00 | 23.00 | 111.50 | 79.20 |
40x25 | 59.10 | 43.00 | 36.00 | 30.00 | 18.50 | 28.50 | 109.30 | 87.90 |
40x32 | 59.10 | 52.60 | 36.00 | 33.00 | 23.50 | 28.50 | 119.00 | 90.80 |
50X25 | 72.00 | 43.00 | 45.00 | 27.00 | 20.00 | 33.00 | 130.60 | 95.60 |
50X32 | 72.10 | 52.70 | 40.00 | 33.00 | 26.00 | 31.50 | 132.00 | 100.50 |
50X40 | 72.00 | 59.20 | 40.00 | 36.00 | 28.50 | 32.50 | 137.00 | 104.50 |
65X25 | 87.50 | 43.50 | 48.00 | 29.00 | 20.38 | 42.16 | 136c00 | 114.60 |
65x32 | 88.00 | 52.80 | 46.00 | 33.00 | 23.50 | 40.50 | 139.00 | 117.40 |
65X40 | 87.90 | 59.30 | 46.00 | 36.00 | 28.50 | 38.50 | 149.00 | 118.40 |
65X50 | 87.90 | 72.30 | 46.00 | 40.00 | 33.50 | 40.50 | 159.00 | 124.30 |
80X25 | 104.70 | 42.80 | 74.50 | 42.40 | 20.00 | 17.50 | 194.60 | 104.60 |
80X32 | 104.80 | 54.00 | 74.50 | 44.70 | 20.00 | 17.90 | 202.70 | 143.70 |
80X40 | 104.70 | 60.90 | 74.50 | 54.10 | 20.00 | 20.60 | 208.60 | 165.60 |
80X50 | 105.00 | 72.30 | 49.00 | 40.00 | 35.00 | 47.00 | 167.50 | 139.20 |
80X65 | 105.00 | 88.00 | 49.00 | 46.00 | 41.00 | 49.00 | 179.50 | 147.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | C1 | C2 | C3 | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | |
32x25x25 | 52.60 | 43,00 | 43,00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 23.00 | 21.50 | 104.00 | 77.70 | 72.90 |
40x32x25 | 59.00 | 52,50 | 43.00 | 36.00 | 33.00 | 30.00 | 20.50 | 26.50 | 109.00 | 86.00 | 82.70 |
50x40x25 | 72,00 | 59.10 | 43.00 | 40.30 | 36.30 | 30.70 | 20.50 | 31.50 | 114.00 | 97.50 | 91.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||
---|---|---|---|
M | C | G | |
25 | 43.00 | 30.00 | 19.50 |
32 | 52.40 | 33.00 | 24.00 |
40 | 58.60 | 36.00 | 28.00 |
50 | 72.00 | 45.00 | 33.00 |
65 | 88.10 | 46.00 | 40.00 |
80 | 105.30 | 49.00 | 48.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||
---|---|---|---|
M | C | J | |
25 | 43.20 | 30.00 | 9.00 |
32 | 52.70 | 33.00 | 10.00 |
40 | 59.10 | 36.00 | 12.00 |
50 | 72.00 | 40.00 | 17.00 |
65 | 93.30 | 68.00 | 19.00 |
80 | 104.50 | 74.40 | 30.80 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||
---|---|---|---|
M | C | J | |
25 | 43.70 | 26.90 | 9.50 |
50 | 73.60 | 44.80 | 15.50 |
65 | 87.20 | 54.20 | 18.50 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C1 | C2 | l | |
32x25 | 52.70 | 43.30 | 33.00 | 30.00 | 74.30 |
40x25 | 59.10 | 43.00 | 36.00 | 30.00 | 85.50 |
40x32 | 59.00 | 52.50 | 36.00 | 33.00 | 88.60 |
50x25 | 72.20 | 43.20 | 40.00 | 30.00 | 97.80 |
50x40 | 72.10 | 59.10 | 40.00 | 36.00 | 95.50 |
65x40 | 88.10 | 59.10 | 46.00 | 36.00 | 101.30 |
80x50 | 105.20 | 72.10 | 49.00 | 40.00 | 118.50 |
80x65 | 104.90 | 87.90 | 49.00 | 46.00 | 129.80 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | C | R | L1 | L2 | 0x0 | |
40 | 59.80 | 36.00 | 17.40 | 138.50 | 45.20 | 19x4 |
50 | 72.70 | 40.00 | 22.20 | 151.30 | 50.10 | 19x4 |
65 | 104.90 | 46.00 | 22.30 | 174.30 | 56.30 | 20x4 |
80 | 105.50 | 49.00 | 22.10 | 182.10 | 58.70 | 20x8 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M | C | T | L | |
25 | 43.10 | 30.00 | 4.50 | 36.00 |
40 | 59.00 | 35.00 | 6.50 | 49.50 |
80 | 105.20 | 49.00 | 9.60 | 75.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C | R | L | |
25 | 43.00 | 45.00 | 30.00 | 12.00 | 64.80 |
32 | 52.50 | 60.00 | 33.00 | 19.20 | 69.00 |
40 | 59.10 | 68.40 | 36.00 | 24.80 | 73.70 |
50 | 72.10 | 78.00 | 40.00 | 26.70 | 84.50 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C | R | L | |
25x16 | 43.00 | 35.00 | 30.00 | 10.00 | 65.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C | G | R | L | |
25x16 | 43.00 | 35.00 | 30.00 | 18.00 | 10.00 | 60.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M | C | R | L | |
25 | 44.00 | 27.00 | 25.00 | 71.00 |
32 | 54.00 | 30.00 | 25.00 | 75.00 |
40 | 60.20 | 35.00 | 25.00 | 82.00 |
50 | 72.00 | 45.00 | 25.00 | 97.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M | C | R | L | |
25 | 44.00 | 27.00 | 25.00 | 71.00 |
32 | 54.00 | 30.00 | 25.00 | 75.00 |
40 | 60.20 | 35.00 | 25.00 | 82.00 |
50 | 72.00 | 45.00 | 25.00 | 97.00 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M | C | R | L | |
25 | 43.20 | 30.30 | 24.80 | 71.70 |
(단위 : mm)
호칭 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|
M1 | M2 | C | L | |
25 | 44.50 | 37.10 | 30.00 | 56.10 |
브라켓 설치 길이
Model No. | SP 500L | SP 700L | SP 1000L | SP 1200L | SP 1500L | SP 1800L | SP 2100L | SP 2300L | SP 2500L | SP 2800L | SP 3000L | SP 3200L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 435 | 635 | 935 | 1,135 | 1,435 | 1,735 | 2,035 | 2,235 | 2,435 | 2,735 | 2,935 | 3,135 |
L(mm) | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
브라켓의 높낮이 조절 범위
Bracket 길이(L) | 80 | 110 | 140 | 165 | 195 | 235 | 265 | 300 | 335 | 370 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천정마감(mm) | 110~160 | 140~190 | 170~220 | 195~245 | 225~275 | 265~315 | 295~345 | 330~380 | 365~415 | 400~450 | 430~480 |
재료 | C-PVC | PVC | PE & PP | PB | 자작나무 | 면 |
---|---|---|---|---|---|---|
L.O.I | 60~70 | 45~49 | 17~18 | 18 | 20 | 16~17 |
재료 | 휨온도(°C) |
---|---|
C-PVC | 100~105 |
PVC | 75 |
LDPE | 32~40 |
HDPE | 43~55 |
PP | 55~60 |
재료 | 열전도성(Btu/h/SF'F/in) |
---|---|
C-PVC | 1.0 |
동관 | 2616.0 |
주철관 | 360.0 |
강관 | 312.0 |
콘크리트 | 6.5 |
벽돌 | 4.8 |
PVC | 1.3 |
재료 | C Factor |
---|---|
C-PVC, 동관 | 150 |
아연도금관, 흑관(습식,일제살수식) | 120 |
흑관(건식,준비작동식) | 100 |
주거용 건물
공공 및 상업용 건물
특수건물
소방용 합성수지 배관의 적용
스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103