제품소개
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
단위 : mm
종류 | VA 1 | VA 2 | VA 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
설계압력 | 1.0 MPa | 0.8 MPa | 0.6 MPa | |||
사용처 | 압력 수송관 (고압) | 농로 전용관 (외압) | 배수 전용관 (저압) | |||
지름 | 외경/허용차 | 두께/허용차 | 외경/허용차 | 두께/허용차 | 외경/허용차 | 두께/허용차 |
100 | 114.0/±1.0 | 6.6/+1.0 | 114.0/±1.0 | 4.7/+1.0 | 114.0/±0.4 | 3.1/+0.8 |
125 | 140.0/±0.8 | 7.0/+1.0 | 140.0/±0.8 | 5.5/+1.0 | 140.0/±0.5 | 4.1/+0.8 |
150 | 165.0/±1.0 | 8.9/+1.4 | 165.0/±1.0 | 6.5/+1.2 | 165.0/±0.5 | 5.1/+0.8 |
200 | 216.0/±1.3 | 10.3/+1.4 | 216.0/±1.3 | 8.4/+1.4 | 216.0/±0.4 | 6.5/+1.0 |
250 | 267.0/±1.6 | 12.7/+1.8 | 267.0/±1.6 | 10.2/+1.6 | 267.0/±0.9 | 7.8/+1.2 |
300 | 318.0/±1.9 | 15.1/+2.2 | 318.0/±1.9 | 12.2/+1.8 | 318.0/±1.0 | 9.2/+1.4 |
350 | 355.0/±2.5 | 15.5/+3.0 | 355.0/±2.5 | 13.7/+2.0 | 355.0/±1.2 | 10.3/+1.4 |
400 | 400.0/±3.0 | 16.0/+4.0 | 400.0/±3.0 | 15.4/+2.2 | 400.0/±1.3 | 11.7/+1.6 |
450 | 450.0/±5.4 | 19.1/+4.8 | 470.0/±5.4 | 18.1/+2.6 | 470.0/±1.5 | 13.2/+1.8 |
500 | 500.0/±6.0 | 21.3/+5.2 | 520.0/±6.0 | 20.0/+2.8 | 520.0/±1.6 | 14.6/+2.0 |
600 | 630.3/±7.6 | 26.8/+7.6 | - | - | 630.0/±3.2 | 17.8/+2.8 |
단위 : mm
지름 | d1 | d1의 허용차 | L | D |
---|---|---|---|---|
100 | 115.6 | 0.65 | 115 | 114 |
125 | 142 | 0.8 | 130 | 140 |
150 | 167.3 | 1 | 135 | 165 |
200 | 21935 | 1.2 | 155 | 216 |
250 | 27131 | 1.4 | 180 | 267 |
300 | 322.7 | 1.6 | 210 | 318 |
350 | 360 | 2 | 250 | 355 |
400 | 406 | 2.5 | 280 | 400 |
- 노출배관용, 부등침하가 심한 매립지 배관용으로 수요자의 요청에 의하여 공급함.
(단위 : mm)
규격 | 치수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B의 최소값 | L | M | M의 허용차 | O | P | Q | |
100 | 55.2 | 50 | 210 | 115 | +5 | 40 | 10 | 3 |
125 | 55.2 | 50 | 240 | 141 | +5 | 40 | 10 | 3 |
150 | 71.4 | 65 | 280 | 166 | +7 | 50 | 12.5 | 3 |
200 | 71.4 | 65 | 337 | 218 | +7 | 50 | 12.5 | 5 |
250 | 81.4 | 75 | 400 | 269 | +10 | 50 | 14.5 | 5 |
300 | 81.4 | 75 | 440 | 320 | +10 | 50 | 14.5 | 7 |
350 | 81.4 | 75 | 480 | 358 | +10 | 50 | 14.5 | 7 |
400 | 81.4 | 75 | 525 | 403 | +10 | 50 | 14.5 | 7 |