제품소개
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다
인류건강을 위한 맑은 물 공급에 최선을 다하고자
끊임없이 노력하겠습니다

단위 : mm
| 호칭(dₙ) | 공칭 압력 (PN) | 편수부내경(d₁) | 삽입부(ℓ) | 참고 무게 (kg/본) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준(d₁) | d₁의허용차 | |||||
| 50 | 16 | 61.3 | ±0.50 | 90 | 7.115 | 4C 리본 케이블 |
| 65 | 16 | 77.3 | ±0.50 | 95 | 11.403 | |
| 12.5 | 9.367 | |||||
| 75 | 16 | 90.3 | ±0.50 | 95 | 15.506 | |
| 12.5 | 12.700 | |||||
| 100 | 16 | 115.6 | ±0.65 | 115 | 20.839 | |
| 125 | 16 | 142.0 | ±0.80 | 130 | 31.373 | |
| 150 | 16 | 167.3 | ±1.00 | 135 | 43.603 | |
| 200 | 16 | 219.5 | ±1.20 | 155 | 75.020 | |
| 12.5 | 61.831 | |||||
| 250 | 12.5 | 271.1 | ±1.40 | 180 | 94.507 | |
| 300 | 12.5 | 322.7 | ±1.60 | 210 | 134.764 | |
| 350 | 12.5 | 360.0 | ±2.00 | 250 | 169.163 | |
| 400 | 12.5 | 406.0 | ±2.50 | 280 | 215.988 | |
| 10 | 175.040 | |||||

단위 : mm
| 모델명 | 규격 | L(폭) | t(두께) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 | 허용차 | 표준 | 허용차 | |||
| GIS-GL 6.1 | 6.1m | 11.5 | ±0.5 | 1.1 | ±0.2 | 옵션 |
| GIS-GL 50 | 50.0m | |||||
| GIS-GL 100 | 100.0m | |||||

